1日聊城合金管市場合金管現貨資源規格表
發布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
1日聊城合金管市場合金管現貨資源規格表
現 73 . | 合金管 | 擴管 | 351×13 | 15CrMo | 5.715 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:51 |
現 74 . | 高壓合金管 | 魯星 | 325×18 | 15CrMoG | 3.75 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:51 |
現 75 . | 聊城合金管 | 魯星 新到 | 325×14 | 15CrMoG | 60 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:51 |
現 76 . | 合金管價格 | 魯星 | 325×12 | 15CrMoG | 0.977 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:51 |
現 77 . | 高壓合金管 | 魯星 新到 | 325×11 | 15CrMoG | 28 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:51 |
現 78 . | 合金管現貨 | 墨龍 | 325×15 | 10CrMo910 | 26 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 79 . | 合金管 | 墨龍 | 325×16 | 10CrMo910 | 39 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 80 . | 低合金管 | 天津大無縫 | 426×34 | Q345B | 4.09 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 81 . | 合金管 | 魯寶 | 325×20 | P11 | 1.65 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 82 . | 合金管價格 | 魯寶 | 273×23 | P11 | 1.85 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 83 . | 合金管市場 | 熱擴 | 457×40 | 12Cr1MOVG | 2.5 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 84 . | 合金管現貨 | 正火*回火 | 426×50 | 12Cr1MOVG | 3.71 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 85 . | 合金管價格 | 巨能 | 325×25 | 12Cr1MOVG | 1.28 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 86 . | 高壓合金管 | 巨能 | 325×14 | 12Cr1MOVG | 75.6 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現 87 . | 合金管 | 巨能 | 325×13 | 12Cr1MOVG | 23.7 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
- 上一篇: 流體無縫管產能過剩成為“生死坎”
- 下一篇: 1日聊城無縫鋼管市場高壓無縫鋼管資源規格表