2014年8月4日聊城q345d無縫管現貨規格表
發布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
2014年8月4日聊城q345d無縫管現貨規格表
現 3 . 無縫鋼管 魯星 273×8 Q345D/16Mn 2.286 面議
投訴 14-8-4 10:57 現 10 . 無縫鋼管 魯星 180×14 Q345D/16Mn 2.836 面議 投訴 14-8-4 10:57
現 11 . 無縫鋼管 魯星 180×8 Q345D/16Mn 0.802 面議 投訴 14-8-4 10:57
現 12 . q345d無縫鋼管 寶鋼 560×50 Q345D 1.1 面議 投訴 14-8-4 10:1
現 13 . q345d鋼管 寶鋼 550×50 Q345D 1.555 面議 投訴 14-8-4 10:1
現 14 . 無縫鋼管 寶鋼 426×50 Q345D 1.202 面議 投訴 14-8-4 10:1
現 15 . 流體管 江蘇 232×8 Q345D 1.19 面議 投訴 14-8-4 9:27
現 16 . 流體管 江蘇 232×6 Q345D 7.495 面議 投訴 14-8-4 9:27
現 17 . 流體管 江蘇 232×12 Q345D 1.78 面議 投訴 14-8-4 9:27
現 18 . 無縫鋼管 60×14 Q345D 15.824 面議 投訴 14-8-4 9:12
- 上一篇: 8月4日聊城無縫鋼管市場16mn鋼管價格規格表
- 下一篇: 8月6日最新山東16mn無縫鋼管價格規格表